Descrição
ESPECIFICAÇÕES PUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | Compr. Cano | Choque Camb. 2/arma |
Peso Coronha Retrátil |
Peso* Coronha Madeira |
Peso Coronha Sintética |
Compr. Total |
12 | 760 mm | *** e * | 3,640kg | 3,110kg | 2,750kg | 1260 mm |
711 mm | *** e * | 3,640kg | 3,020kg | 2,750kg | 1210 mm | |
610 mm | *** e CL | 3,640kg | 3,020kg | 2,750kg | 1110 mm | |
508 mm | *** e CL | 3,530kg | 2,990kg | 2,750kg | 1015 mm | |
356 mm | *** e CL | 3,380kg | 2,840kg | 2,600kg | 860 mm | |
Coronha avulsa | — | 1,115kg | 0,575kg | 0,430kg | — |
* Os pesos podem variar devido a madeira.