Descrição
| ESPECIFICAÇÕES MIURA I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal. | Compr. Cano | Choque | Choque Cambiável | Compr. Câmara | Peso Médio* | Compr. Total |
| 12 | 760 mm | Cambiável | * e * | 76 mm | 3,75kg | 1190mm |
| 710 mm | Cambiável | *** e * | 76 mm | 3,75kg | 1140mm | |
| 660 mm | Cambiável | **** e *** | 76 mm | 3,6kg | 1090mm | |
| 508 mm | Cambiável | **** e *** | 76 mm | 3,3kg | 940 mm | |
| 20 | 710 mm | Cambiável | *** e * | 76 mm | 3,4kg | 1140mm |
| 508 mm | Fixo | **** e *** | 76 mm | 3,3kg | 940 mm | |
| 28 | 710 mm | Cambiável | *** e * | 70 mm | 3,2kg | 1140mm |
| 660 mm | Cambiável | **** e *** | 70 mm | 3,1kg | 1090mm | |
| 36 | 660 mm | Fixo | * e * | 76 mm | 3,3kg | 1090mm |
* Os pesos podem variar devido a madeira.




